
產(chǎn)品詳細(xì)
一、產(chǎn)品介紹
精密加工、模具、電子產(chǎn)業(yè)、連接器、插件、等
二、產(chǎn)品應(yīng)用-壓延銅箔
撓性電路板是OLED屏幕手機(jī)中不可或缺的配件
鋰電池對(duì)壓延銅箔的需求
則2025年國內(nèi)鋰離子
電池用壓延銅箔的需求量將達(dá)到5700噸。
三、技術(shù)參數(shù)
牌號(hào) | 成分 & 物理性能 | |||||||||
GB | JIS | ASTM | Cu | Fe | Pb | Sn | NI | Sb | Zn | |
H62 | C2800 | C28000 | 60.5-63.5% | ≤ 0.05% | ≤ 0.01% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% | ≤ 0.01% | Remains | |
H63 | C2720 | C27200 | 62.0.-65.0% | ≤ 0.05% | ≤ 0.01% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% | ≤ 0.01% | Remains | |
H65 | C2680 | C26800 | 63.5-68.5% | ≤ 0.05% | ≤ 0.01% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% | ≤ 0.01% | Remains | |
Spec | Status | Cu% | Tensile(N/mm2) | Elongation% | Hardness HV | |||||
H62 | ||||||||||
Y2 | 60.5-63.5% | 420-480 | ≥10 | 130-150 | ||||||
Y | 60.5-63.5% | 480-550 | - | 150-170 | ||||||
H63 | Y3 | 62.0-65.0% | 360-420 | ≥20 | 110-130 | |||||
Y2 | 62.0-65.0% | 420-480 | ≥10 | 130-150 | ||||||
Y | 62.0-65.0% | 480-550 | - | 150-170 | ||||||
H65 | Y3 | 63.5-68.5% | 360-420 | ≥20 | 110-130 | |||||
Y2 | 63.5-68.5% | 420-480 | ≥10 | 130-150 | ||||||
Y | 63.5-68.5% | 480-550 | - | 150-170 | ||||||
Brass flat wire | Width | Thickness | Weight | |||||||
Size | 6.20-6.30mm | 1.40-1.60mm | 50kg/卷 | |||||||
產(chǎn)業(yè)應(yīng)用 |
應(yīng)用:用于生產(chǎn)電器和手機(jī)電源插頭。優(yōu)點(diǎn):表面精度高、整齊。高速、平穩(wěn)地進(jìn)入模具并連續(xù)脫螺紋。 |
在線留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!