
電子和電氣:熔絲、定子、和繞組等。建筑和建材:天窗、墻面板、屋脊、人字形屋面等。工業(yè)熱交換器、冷卻器和散熱器
關(guān)鍵字:銅、黃銅和其他銅合金
產(chǎn)品詳細(xì)
一、產(chǎn)品介紹
電子和電氣:熔絲、定子、和繞組等。 建筑和建材:天窗、墻面板、屋脊、人字形屋面等 工業(yè)熱交換器、冷卻器和散熱器
二、產(chǎn)品應(yīng)用-變壓器銅帶
變壓器銅帶是用于制作干式變壓器繞組的專用材料,并已逐步在 油浸式變壓器的繞組制造中得到推廣應(yīng)用,具有很大的市場潛力。
三、技術(shù)參數(shù)
牌號 | 成分 & 物理性能 | ||||||||
GB | JIS | ASTM | Cu | Fe | Pb | Sn | O | P | Zn |
T2 | C1100 | C11000 | >99.90% | ≤ 0.005% | ≤ 0.005% | - | - | - | - |
Characteristics/Physical Performance | |||||||||
Spec | SG(g/cm3) | CTE (um/(m.k))(20-300℃) | thermal conductivity w/(m.k)(20℃) | %IACS(20℃) | μΩ.cm(20℃) | J/g/℃ | KN/mm² | ||
GB | JIS | ASTM | |||||||
T2 | C1100 | C11000 | 8.9 | 16.7 | 386.4 | 98 | 1.8 | 0.394 | 110 |
Spec | Status | Tensile(N/mm2) | Elongation% | Hardness HV | |||||
GB | JIS | ASTM | |||||||
T2 | C1100 | C11000 | O | ≥195 | ≥30 | ≤70 | |||
1/4H | 215-295 | ≥25 | 60-95 | ||||||
1/2H | 245-345 | ≥8 | 80-110 | ||||||
H | 295-395 | - | 90-120 | ||||||
SH | ≥350 | - | ≥110 | ||||||
Copper Bar Busbar | Width | Thickness | Length | ||||||
Size | 255mm - 600mm | 0.8mm - 5mm | 1m - 2.5m | ||||||
產(chǎn)業(yè)應(yīng)用 | 通常用于需要高導(dǎo)電性的電氣應(yīng)用。應(yīng)用:高導(dǎo)電、散熱、導(dǎo)熱、比率、電子工業(yè)、變壓器...等。 |
在線留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!